俺得メモ。強度が高めの練習は99%県民健康福祉村でやっているので、気温・風向・風速も合わせて記録しておいて、レースでどのぐらい走れてたときに練習をどのぐらいで走ってたか、みたいのを見やすくする。
いずれも「GPSが鳴るまで」としているので距離は正確ではない。あくまで「大体」でよいのだ。
県民健康福祉村は外側の硬い路面に距離表示があるが、内側の柔らかい路面しか走らない。距離表示は硬い路面にしか無いので周回すると当然距離表示よりも先の地点が実際の距離になる。GPSもだいたいそんな感じになるのでいいことにしている。
2000m×3 r450m 3’30
主に冬季から春先までやることが多い。
福祉村を1周ちょっと(1800m+200m)走ったあとで約450mをjogでつないで3’30でリカバリー。
日付 | 1 | 2 | 3 | Avg. | 気温 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 6’43 | 6’46 | 6’39 | 6’42 | 14.2 | 南南東1.3 |
2025/2/10 | 6’49 | 6’48 | 6’49 | 6’49 | 9.5 | 北北西1.2 |
2025/2/3 | 6’47 | 6’47 | DNF | – | 8.9 | 北東0.5 |
2025/1/27 | 6’43 | 6’54 | 6’43 | 6’46 | 9.0 | 南南東1.0 |
2025/1/20 | 6’41 | 6’43 | 6’44 | 6’42 | 12.1 | 南0.3 |
2024/12/23 | 6’55 | 6’55 | 6’49 | 6’53 | 8.7 | 北北西1.0 |
2024/4/28 | 6’41 | 6’40 | 3’18 DNF | – | 28.0 | 南2.0 |
2024/3/25 | 6’42 | 6’41 | 6’20 | 6’36 | 12.6 | 北西1.2 |
2024/2/29 | 6’48 | 6’41 | 6’33 | 6’42 | 10.6 | 東2.3 |
2024/2/19 | 6’59 | 6’56 | 6’46 | 6’53 | 15.9 | 南3.8 |
2024/2/12 | 6’49 | 6’51 | DNF | – | 11.5 | 北東2.5 |
2023/11/1 | 6’50 | 6’47 | 3’23 DNF | – | 21.5 | 南1.0 |
1200m×4 r630m 3’30
真夏と真冬以外にやることが多い。
福祉村1200m地点のちょっと先まで走って、そのままjogでつないでスタート地点までjogで戻ってまたスタート。
表まとめ中