プロフィール

いつ(itsu)
1982年製。埼玉南東部・東京23区・千葉北西部あたりに出没。小学生の頃に陸上短距離を始めて高校3年まで100mに取り組むも、なんとなく出場した800mで県大会に出場できてしまったことからメイン種目を800mに転向。
大学でも陸上競技部に入るも部員が少なくほぼ1人で活動。大学4年の引退レースでやっと800mで2分切りの自己ベストを出したが、「まだ先にいける」という思いが拭えず社会人2年目に競技再開。
トラックでは800m・1500mを中心に続けていたが、クラブチームに入ってメンバーからの影響でロードの駅伝やフルマラソンまで広めにカバーすることになった。
800mではもう一度2’00切り、1500mでは4’05切り、フルマラソン2:30切りという両極端?な目標を掲げて日々練習に励む。
転居の関係や知人の勧誘等で下記の3チームに所属。
長距離ランナーの嫁さんと既婚。(新婚旅行先)
レースの結果や練習内容をひたすら書き連ねて結果に一喜一憂するw
種目別の自己ベスト
種目 | 記録 | 日時 | 競技会 |
---|---|---|---|
100m | 11″78 | 2000年5月(17歳 高3) | 千葉県高校総体地区予選 |
800m | 1’57″90 | 2009年9月26日(26歳 社5) | 日体大長距離競技会 |
1500m | 4’04″67 | 2014年7月27日(31歳 社10) | 上尾市選手権 |
5000m/5km | 15’45″84 | 2012年5月27日(29歳 社8) | 日体大長距離競技会 |
10km | 33’34 | 2012年10月7日(29歳 社8) | 流山ロードレース |
ハーフマラソン | 1:11’20 | 2012年12月23日(30歳 社8) | 足立フレンドリーマラソン |
フルマラソン | 2:34’39 | 2015年2月22日(33歳 社11) | 東京マラソン |
100km | 11:37’06 | 2015年6月28日(33歳 社11) | サロマ湖100kmマラソン |
種目別の年次ベスト
年 | 年齢 | 学年 | 100m | 800m | 1500m | 5000m 5km | 10km | ハーフ マラソン | フル マラソン | 100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 10 | 小4 | 16″0 | |||||||
1993 | 11 | 小5 | 15″0 | |||||||
1994 | 12 | 小6 | 14″2 | |||||||
1995 | 13 | 中1 | 14″0 | |||||||
1996 | 14 | 中2 | 13″? | |||||||
1997 | 15 | 中3 | 12″7 | |||||||
1998 | 16 | 高1 | 12″5 | |||||||
1999 | 17 | 高2 | 11″90 | 2’09 | ||||||
2000 | 18 | 高3 | 11″78 | 2’01″75 | ||||||
2001 | 19 | 大1 | 11″6(手) | 2’01 | ||||||
2002 | 20 | 大2 | 2’01 | |||||||
2003 | 21 | 大3 | 11″5(手) | 2’01 | ||||||
2004 | 22 | 大4 | 1’59″35 | 4’14 | ||||||
2005 | 23 | 社1 | ||||||||
2006 | 24 | 社2 | 2’03″93 | 4’13″55 | ||||||
2007 | 25 | 社3 | 12″1 | 2’02″80 | 4’16″4 | 16’40″20 | 34’05 | |||
2008 | 26 | 社4 | 12″2 | 2’00″45 | 4’08″5 | 15’50″84 | 33’59 | |||
2009 | 27 | 社5 | 1’57″90 | 4’06″51 | 16’00″63 | 3:07 | ||||
2010 | 28 | 社6 | 1’58″75 | 4’07″36 | 1:13’32 | |||||
2011 | 29 | 社7 | 1’59″66 | 4’08″66 | 15’51 | 1:14’41 | 2:43’01 | |||
2012 | 30 | 社8 | 1’59″45 | DNS | 15’45″34 | 33’34 | 1:11’20 | 2:56’03 | ||
2013 | 31 | 社9 | 2’01″49 | 4’10″12 | 15’57″93 | 1:13’13 | 2:40’32 | |||
2014 | 32 | 社10 | 1’59″18 | 4’04″67 | 16’34″82 | 1:12’45 | 2:40’02 | |||
2015 | 33 | 社11 | 2’00″66 | 4’08″98 | 16’04 | 1:13’07 | 2:34’39 | 11:37’06 | ||
2016 | 34 | 社12 | 2’01″74 | 4’10″15 | 16’07 | 36’21 | 1:56’56 | 2:48’51 | ||
2017 | 35 | 社13 | 2’01″98 | 4’09″90 | 16’26 | DNF | 2:47’07 | |||
2018 | 36 | 社14 | 2’03″38 | 4’12″28 | 18’21 | 1:13’43 | 2:57’21 | |||
2019 | 37 | 社15 | 2’03″82 | 4’10″99 | 16’21 | 1:13’40 | 2:35’55 | |||
2020 | 38 | 社16 | 4’16”23 | |||||||
2021 | 39 | 社17 | 4’16”15 | 16’51″10 |
800m
オトナになるにつれてだんだんと出場種目の距離が伸びるも、高校時の微妙な成功体験と「2分」という数字のキリの良さから800mにはこだわりがあるようでしぶとく続けている。2014年以降2分切りから遠ざかっているのでなんとかまた切っていきたい。
1500m
学生時代には大4時に一度だけ走った1500mが、社会人になってからは主戦場の1つに。フルマラソンを主とする市民ランナーでも1500mは手を出すことも多く、いろんな人と戦えるのもまた魅力。2014年のPBは24時間リレーマラソンに出場した1週間後のレースだった。人間のカラダって不思議としか言いようがないw
5000m/5km
5000mは公式レースに出ることが少なく、駅伝での5kmの出場が多い。走ればいつでも15分台が出る!ようにしておきたいなと思ってはいるけど甘くないみたい。
10km
10kmが多分一番ニガテな距離。レースのPBとハーフマラソンPBの10km通過タイムあんまり変わらない気がするw
ハーフマラソン
ハーフマラソンは2016年以降、年1回の足立フレンドリーマラソンのみの出場。ケガと多忙のダブルパンチで人生初のレース中歩いたり、人生初のリタイアしたりと悲惨。運営にも長く関わっている大会なので結果を出したい思いはある。。。
フルマラソン
フルマラソンは2011年当時福岡国際マラソンのB標準が2:42切りで、あともうちょっとでエリートレースに出られる!と思ったら案外火が付いてしまった。地道な20km帰宅ラン等で脚づくりをして臨んだ2015年の東京マラソンは前半後半が1秒差、ほぼ3’40/kmのペーランが最高に楽しかった。その年の福岡国際マラソンではケガもあって練習が積めなかったけど無事2:36で完走。が、翌年は更に重いケガでDNS、B標準の資格が消えてしまった。びわ湖も含めて、まだ諦めるつもりは無さそう。
100km
100kmは・・・長距離ランナーの嫁さんと臨んだ新婚旅行w トラックシーズンだったので800mの練習しかしていない状態。とにかく・・・辛かった。。。